
- Home
- Aktuality
- Poptávka
- Ruční navijáky
- Elektrické navijáky
- Hydraulické navijáky
- Minijeřáby
- Certifikáty
- Fotogalerie
- Download
- Kontakt

![]() WG 1500 SRDL
|
![]() WG 1500
|
Model | Přítažná síla [kg] |
Průměr bubnu [mm] |
Převod redukce | Délka kliky [mm] |
Doporučujeme používat lana uvedeného průměru a délky, s atestem |
|
---|---|---|---|---|---|---|
WG 1500 | 680 | 38,1 | 30:1 | 178 | 6,35mm x 7,00m | cena |
WG 1500 LD | 680 | 38,1 | 30:1 | 6,35mm x 7,00m | cena | |
WG 1500SR | 680 | 38,1 | 30:1 | 178 | 6,35mm x 7,00m | cena |
WG 1500SRLD | 680 | 38,1 | 30:1 | 6,35mm x 7,00m | cena | |
WG 2000 | 900 | 38,1 | 40:1 | 178 | 7,14mmx 11,90m | cena |
WG 2000LD | 900 | 38,1 | 40:1 | 7,14mmx 11,90m | cena | |
WG 2000SR | 900 | 38,1 | 40:1 | 178 | 7,14mmx11,90m | cena |
WG 2000SRLD | 900 | 38,1 | 40:1 | 7,14mm x 11,90m | cena |
WG bez označení = naviják s klikou
WG + LD = naviják s třmenem
WG + SR = naviják s klikou a dvojitým bubnem
WG + SRLD = naviják s třmenem a dvojitým bubnem
Standardní dodávka bez lana.
MADE IN USA