
- Home
- Aktuality
- Poptávka
- Ruční navijáky
- Elektrické navijáky
- Hydraulické navijáky
- Minijeřáby
- Certifikáty
- Fotogalerie
- Download
- Kontakt

![]() |
![]() |
![]() |
Poř. číslo |
Obj.číslo | Model | Napětí V | Přít.síla (1 .pos. lana) v kg | Volnoběh | Lano (druh, rozměr) | Hmotnost Kg | Lanové oko | Max. proud zatížení | Cena exw Olomouc (Kč) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1695200 | TALON 9,5 | 12 | 4309 | ano | 9,5x26 OC | 41 | OC | 430 | cena |
2 | 1695300 | TALON 9,5 | 24 | 4309 | ano | 9,5x26 OC | 41 | OC | 430 | cena |
3 | 1695201 | TALON 9,5 SR | 12 | 4309 | ano | 9,5x24,4 SR | 30 | Al | 430 | cena |
4 | 1695301 | TALON 9,5 SR | 24 | 4309 | ano | 9,5x24,4 SR | 30 | Al | 430 | cena |
5 | 1695210 | TALON 9,5i | 12 | 4309 | ano | 9,5x26 OC | 42 | OC | 430 | cena |
6 | 1695310 | TALON 9,5i | 24 | 4309 | ano | 9,5x26 OC | 42 | OC | 430 | cena |
7 | 1695211 | TALON 9,5i SR | 12 | 4309 | ano | 9,5x24,4 SR | 30 | Al | 430 | cena |
8 | 1695311 | TALON 9,5i SR | 24 | 4309 | ano | 9,5x24,4 SR | 30 | Al | 430 | cena |
9 | 1612200 | TALON 12,5 | 12 | 5670 | ano | 9,5x26 OC | 42 | OC | 530 | cena |
10 | 1612300 | TALON 12,5 | 24 | 5670 | ano | 9,5x26 OC | 42 | OC | 530 | cena |
11 | 1612201 | TALON 12,5 SR | 12 | 5670 | ano | 9,5x24,4 SR | 31 | Al | 530 | cena |
12 | 1612301 | TALON 12,5 SR | 24 | 5670 | ano | 9,5x24,4 SR | 31 | Al | 530 | cena |
13 | 1612210 | TALON 12,5i | 12 | 5670 | ano | 9,5x26 OC | 43 | OC | 530 | cena |
14 | 1612310 | TALON 12,5i | 24 | 5670 | ano | 9,5x26 OC | 43 | OC | 530 | cena |
15 | 1612211 | TALON 12,5i SR | 12 | 5670 | ano | 9,5x24,4 SR | 31 | Al | 530 | cena |
16 | 1612311 | TALON 12,5i SR | 24 | 5670 | ano | 9,5x24,4 SR | 31 | Al | 530 | cena |
17 | 1614200 | TALON 14 | 12 | 6350 | ano | 13x27,4 OC | 65.7 | OC | 345 | cena |
18 | 1614300 | TALON 14 | 24 | 6350 | ano | 13x27,4 OC | 65.7 | OC | 345 | cena |
19 | 1614201 | TALON 14 SR | 12 | 6350 | ano | 13x27,4 SR | 58 | Al | 345 | cena |
20 | 1614301 | TALON 14 SR | 24 | 6350 | ano | 13x27,4 SR | 58 | Al | 345 | cena |
21 | 1618200 | TALON 18 | 12 | 8165 | ano | 13x27,4 OC | 78 | OC | 415 | cena |
22 | 1618300 | TALON 18 | 24 | 8165 | ano | 13x27,4 OC | 78 | OC | 415 | cena |
23 | 1618201 | TALON 18 SR | 12 | 8165 | ano | 13x27,4 SR | 66 | Al | 415 | cena |
24 | 1618301 | TALON 18 SR | 24 | 8165 | ano | 13x27,4 SR | 66 | Al | 415 | cena |
25 |
61618100 |
TALON 18 Military |
24 |
7140 |
ano |
13x30 OC |
50 |
OC |
370 |
cena |
i = integrovaná skříň
SR = syntetické lano
Al = hliníkové okno
OC = ocelové lano nebo okno
![]() T1500
|
TALON 18 MILITARY
|
TALON 35 PRO
|
![]() ATV
|
![]() HUSKY
|
![]() E - 10 G
|
Poř. číslo |
Model | Napětí V | Přít.síla (1.pos. lana) |
Volnoběh | Rozměry lana s hákem (mm x m) |
Hmot. bez přísl. (kg) |
Konstrukce | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T 1500 | 12 | 680 | ne | 4,0 x 7,6 | 5,5 | P | cena |
2 | ATV 1800 | 12 | 816 | ano | 4,0 x 15,1 | 5,9 | P | cena |
3 | ATV 2300 | 12 | 1043 | ano | 4,0 x 18,2 | 6,4 | P | cena |
4 | ATV 3000 | 12 | 1360 | ano | 4,8 x 15,1 | 6,8 | P | cena |
5 | HUSKY 10 | 12 | 4536 | ano | 10,0 x 27,4 | 51 | Š |
cena |
6 | HUSKY 10 | 24 | 4536 | ano | 10,0 x 27,4 | 51 | Š | cena |
7 | E10P | 12 | 4540 | ano | 10,0 x 30,0 | 46 | P | cena |
8 | E10P | 24 | 4540 | ano | 10,0 x 30,0 | 46 | P | cena |
9 |
E12P |
12 |
5443 |
ano |
11,0 x 40,0 |
61 |
P |
cena |
10 |
E12P |
24 |
5443 |
ano |
11,0 x 40,0 | 61 |
P |
cena |
11 |
E14P |
24 |
6350 |
ano |
13,0 x 40,0 | 62 |
P |
cena |
12* |
TALON 35 PRO | 12 | 3560 | ano | 10 x 30 |
50 |
P |
cena |
13* |
TALON 35 PRO 7,62m/min |
24 |
6350 |
ano |
10 x 30 | 50 |
P |
cena |
14* |
TALON 35 PRO High speed | 12 |
3560 |
ano |
10 x 30 | 24 |
P |
cena |
15* |
TALON 35 PRO High speed 24,3m/min |
24 |
4310 | ano |
10 x 30 | 24 |
P |
cena |
16* |
TALON 60 PRO |
12 |
6020 |
ano |
13 x 30 | 52 |
P |
cena |
17* |
TALON 60 PRO 8,80m/min | 24 |
6020 |
ano |
13 x 30 |
52 |
P |
cena |
P - planetová konstrukce
Š - šneková konstrukce
* - navijáky splňující normu ČSN-EN 14432-1
MADE IN GB , MADE IN USA