
- Home
- Aktuality
- Poptávka
- Ruční navijáky
- Elektrické navijáky
- Hydraulické navijáky
- Minijeřáby
- Certifikáty
- Fotogalerie
- Download
- Kontakt

![]() DL 1602
|
![]() DL2500
|
![]() DL 3500B |
Typ | Obj.č. | Přítaž. síla (kg) |
průměr bubnu (mm) |
d. kliky (mm) |
Převod (redukce) (:) |
Zákl. des. (cm) |
Doporučujeme používat lana uvedeného průměru a délky s atestem |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednorychlostní | ||||||||
DL 600 | 02812 | 272 | 16 | 178 | 3,2:1 | 10x9 | 4 mm x 22 m | cena |
DL 900 | 02796 | 363 | 16 | 178 | 3,2:1 | 10x9 | 5 mm x 13 m | cena |
DL 1100 | 02797 | 454 | 22 | 178 | 3,9:1 | 13x9 | 5 mm x 23 m | cena |
DL 1302 | 02798 | 545 | 22 | 178 | 4,5:1 | 13x9 | 6 mm x 12 m | cena |
DL 1402 | 02817 | 636 | 22 | 241 | 4,5:1 | 13x9 | 6 mm x 12 m | cena |
DL 1602 | 02818 | 727 | 28 | 241 | 5,5:1 | 13x9 | 6 mm x 19 m | cena |
DL 1802 | 02819 | 818 | 28 | 241 | 5,5:1 | 14x12 | 7 mm x 17 m | cena |
Dvourychlostní | ||||||||
DL 1800 | 02799 | 818 | 28 | 241 | 10,5.1/5,5:1 | 14x12 | 7 mm x 17 m | cena |
DL 2000 | 02820 | 909 | 28 | 241 | 12,5.1/5,5:1 | 15x12 | 7 mm x 17 m | cena |
DL 2500 | 02821 | 1136 | 28 | 241 | 17,0:1/5,5:1 | 18x13 | 7 mm x 17 m | cena |
DL 2500B | 02810 | 1136 | 28 | 241 | 17,0:1/5,5:1 | 18x13 | 8 mm x 15 m | cena |
DL 3500B | 06562 | 1590 | 33 | 212 | 12,0:1/6,0:1 | 22x14 | 8 mm x 15 m | cena |
Stoupání |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | Obj.č. | 5% (3°) |
10% (6°) |
20% (11°) |
30% (17°) |
50% (26°) |
70% (35°) |
kolmo (90°) |
DL 600 | 02812 | 1800 kg | 1364 kg | 927 kg | 709 kg | 491 kg | 409 kg | 272 kg |
DL 900 | 02796 | 2700 kg | 2045 kg | 1390 kg | 1064 kg | 736 kg | 614 kg | 363 kg |
DL 1100 | 02797 | 3300 kg | 2500 kg | 1700 kg | 1300 kg | 900 kg | 750 kg | 454 kg |
DL 1302 | 02798 | 3900 kg | 2955 kg | 2009 kg | 1536 kg | 1064 kg | 886 kg | 545 kg |
DL 1402 | 02817 | 4200 kg | 3182 kg | 2164 kg | 1655 kg | 1145 kg | 955 kg | 636 kg |
DL 1602 | 02818 | 4800 kg | 3636 kg | 2472 kg | 1890 kg | 1309 kg | 1090 kg | 727 kg |
DL 1802 | 02819 | 5400 kg | 4090 kg | 2782 kg | 2127 kg | 1427 kg | 1227 kg | 818 kg |
DL 1800 | 02799 | 5400 kg | 4090 kg | 2782 kg | 2127 kg | 1427 kg | 1227 kg | 818 kg |
DL 2000 | 02820 | 6000 kg | 4545 kg | 3090 kg | 2364 kg | 1636 kg | 1364 kg | 909 kg |
DL 2500 | 02821 | 7500 kg | 5682 kg | 3864 kg | 2955 kg | 2045 kg | 1705 kg | 1136 kg |
DL 2500B | 02810 | 7500 kg | 5682 kg | 3864 kg | 2955 kg | 2045 kg | 1705 kg | 1136 kg |
DL 3500B | 06562 | 10500 kg | 7955 kg | 5409 kg | 4136 kg | 2864 kg | 2386 kg | 1590 kg |
Pozn.: Naviják DL 2500B a 3500B s brzdou na zvláštní požadavek. Navijáky DL nejsou určeny ke zdvižnému použití.
Standardní dodávka bez lana.
MADE IN USA