
- Home
- Aktuality
- Poptávka
- Ruční navijáky
- Elektrické navijáky
- Hydraulické navijáky
- Minijeřáby
- Certifikáty
- Fotogalerie
- Download
- Kontakt

![]() |
![]() |
![]() |
DV 2500 - DV 4500 |
DV 6000 - DV 9000 |
DS 9.5 |
Poř. číslo |
Model |
Napětí V | Přít.síla (1.pos.lan) | Rozměry lana s hákem (mm×m) | Volnoběh | Rychlost navíjení m/min | Hmotnost bez přísl. (kg) | Konstrukce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATV DA 2500 | 12 | 1136 | 5x15 | ano | 1,2 - 7,1 | 9,5 | P |
cena |
2 | DV 2500 | 12 | 1134 | 5x15 | ano | 1,3 - 6,0 | 14 | P | cena |
3 | DV 2500 | 24 | 1134 | 5x15 | ano | 1,3 - 6,0 | 14 | P | cena |
4 | DV 3500 | 12 | 1588 | 6x15 | ano | 1,3 - 6,0 | 14 | P | cena |
5 | DV 3500 | 24 | 1588 | 6x15 | ano | 1,3 - 6,0 | 14 | P | cena |
6 | DV 4500 | 12 | 2041 | 7x15 | ano | 1,3 - 6,0 | 14 | P | cena |
7 | DV 4500 | 24 | 2041 | 7x15 | ano |
1,3 - 6,0 |
14 | P | cena |
8 | DV 6000 | 12 | 2700 | 8x25 | ano | 14,6 - 3,1 | 35 | P | cena |
9 | DV 6000 | 24 | 2700 | 8x25 | ano | 14,6 - 3,1 | 35 | P | cena |
10 | DV 9000 | 12 | 4000 | 8x30 | ano | 13,4 - 2,0 | 36 | P | cena |
11 | DV 9000 | 24 | 4000 | 8x30 | ano | 13,4 - 2,0 | 36 | P | cena |
12 | DV 6000 i | 12 | 2700 | 8x25 | ano | 14,6 - 3,1 | 35 | P | cena |
13 | DV 6000 i | 24 | 2700 | 8x25 | ano | 14,6 - 3,1 | 35 | P | cena |
14 | DV 9000 i | 12 | 4000 | 8x30 | ano | 13,4 - 2 | 36 | P | cena |
15 | DV 9000 i | 24 | 4000 | 8x30 | ano | 13,4 - 2 | 36 | P | cena |
16 |
DS 9.5 |
12 |
4309 |
8,7x30 |
ano |
19,0 - 2,1 |
38,5 |
P |
cena |
17 |
DS 9.5 |
24 |
4309 |
8,7x30 | ano | 19,0 - 2,1 | 38,5 | P |
cena |
18 |
DS 9.5i |
12 |
4309 |
8,7x30 | ano | 19,0 - 2,1 | 38,5 | P |
cena |
19 |
DS 9.5i |
24 |
4309 |
8,7x30 | ano | 19,0 - 2,1 | 38,5 | P |
cena |
P - planetová konstrukce
COME UP – navijáky s nejlepším poměrem ceny a výkonu.
MADE IN TAIWAN